Горячекатаный уголок (угол ГК, угольник) — это металлический прокат Г-образной формы, произведённый методом горячей прокатки стальной заготовки на сортопрокатном станке. Горячекатаный уголок имеет более толстую толщину полки, чем уголок холодногнутый, поэтому стальной горячекатаный угол возможно использовать при производстве ответственных конструкций.
Горячекатаный уголок может быть равнополочным — с одинаковой длиной обоих полок и разнополочным, когда полки уголка имеют разную длину.
Стоимость угла горячекатаного в компании Град Сталь приведена в таблице ниже:
Наименование продукции | Длина, размеры | Отпускная цена с НДС, руб. | |
Розничная цена за метр | Базовая цена за метр | ||
Уголок горячекатаный РАЗНОПОЛОЧНЫЙ | |||
Уголок горячекатаный разнополочный 63х40х5 | 12 м | 910,00 | 794,00 |
Уголок горячекатаный разнополочный 63х40х6 | 12 м | 1042,71 | 909,79 |
Уголок горячекатаный разнополочный 75х50х6 | 12 м | 1251,25 | 1091,75 |
Уголок горячекатаный разнополочный 100х63х6 | 12 м | 1876,88 | 1637,63 |
Уголок горячекатаный разнополочный 125х80х10 | 12 м | 3828,83 | 3327,04 |
Уголок горячекатаный разнополочный 200х125х12 | 12 м | 7268,63 | 6316,04 |
Уголок горячекатаный РАВНОПОЛОЧНЫЙ | |||
Уголок горячекатаный равнополочный 20 х 4 | 9 м, 6м | 232,22 | 201,67 |
Уголок горячекатаный равнополочный 25 х 3 | 6 м | 221,67 | 192,50 |
Уголок горячекатаный равнополочный 25 х 4 | 9 м | 287,77 | 248,88 |
Уголок горячекатаный равнополочный 32 х 3 | 6 м | 277,50 | 240,00 |
Уголок горячекатаный равнополочный 32 х 4 | 9 и 12 м | 319,00 | 279,00 |
Уголок горячекатаный равнополочный 35 х 3 | 6 м | 297,50 | 258,33 |
Уголок горячекатаный равнополочный 35 х 4 | 12 м | 400,83 | 346,67 |
Уголок горячекатаный равнополочный 40 х 3 | 6 м | 400,83 | 346,67 |
Уголок горячекатаный равнополочный 40 х 4 | 9 м | 363,00 | 316,55 |
Уголок горячекатаный равнополочный 45 х 4 | 9 м | 481,94 | 416,67 |
Уголок горячекатаный равнополочный 50 х 4 | 12 м | 549,42 | 475,00 |
Уголок горячекатаный равнополочный 50 х 5 | 9 и 12 м | 577,50 | 503,61 |
Уголок горячекатаный равнополочный 63 х 4 | 11,8 м | 736,86 | 637,29 |
Уголок горячекатаный равнополочный 63 х 5 | 11,7 и 12 м | 874,91 |
756,41
|
Уголок горячекатаный равнополочный 70 х 5 | 12 м | 1002,08 | 866,67 |
Уголок горячекатаный равнополочный 70 х 6 | 12 м | 1187,08 | 1026,67 |
Уголок горячекатаный равнополочный 75 х 5 | 12 м | 1012,08 | 875,00 |
Уголок горячекатаный равнополочный 75 х 6 | 11,7 м | 1245,64 | 1076,92 |
Уголок горячекатаный равнополочный 80 х 6 | 12 м | 1372,08 | 1186,67 |
Уголок горячекатаный равнополочный 80 х 7 | 12 м | 1572,50 | 1360,00 |
Уголок горячекатаный равнополочный 90 х 7 | 11.7 м | 1675,68 | 1448,72 |
Уголок горячекатаный равнополочный 90 х 8 | |||
Уголок горячекатаный равнополочный 100 х 7 | 12 м | 1879,58 | 1625,00 |
Уголок горячекатаный равнополочный 100 х 8 | 12 м | 2139,83 | 1850,00 |
Уголок горячекатаный равнополочный 110 х 8 | 12 м | 2543,75 | 2200,00 |
Уголок горячекатаный равнополочный 125 х 8 | 12 м | 2703,71 | 2337,50 |
Уголок горячекатаный равнополочный 140 х 9 | 12 м | 3786,25 | 3252,30 |
Угол горячекатаный равнополочный 160 х 160 х 10 | 12 м | 4826,25 | 4145,63 |
Угол горячекатаный равнополочный 160 х 160 х 12 | 12 м | 6467,50 | 5555,42 |
Угол горячекатаный равнополочный 180х180х12 | 6,98, 6,04м | 5733,00 | 4924,50 |
Угол горячекатаный равнополочный 200 х 200 х 16 | 12 м | 9490,00 | 8151 67 |
СКИДКИ
от розничной цены
при покупке кратно одной единице продукции
от 10 000 рублей — 3%
от 15 000 рублей — 3%
от 30 000 рублей — 5%
от 50 000 рублей — 7%
от 80 000 рублей — 10%
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ
Базовая цена при покупке на сумму свыше 100 000 рублей
СКИДКИ ПРИ ОПТОВЫХ ПОКУПУПКАХ СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
Металлический уголок — один из наиболее востребованных видов сортового проката. Горячекатаный уголок применяется в строительстве, машиностроении, производстве металлоконструкций и изделий из металла. Стальной уголок получил широкое применение благодаря своей универсальной геометрической форме. Также металлический угол позволяет заменить такие виды металлопроката как швеллер, балка, труба профильная.
Угол горячекатаный производится от 20х20 мм до 250х250 мм. Также стальной угол может производиться различной длины.
Металлический уголок отличается шириной и толщиной полок. В зависимости от размера (ширины) полок металлические уголки бывают:
Применять разнополочный уголок эффективно для уменьшение материалоемкости. К сожалению, производство разнополочного уголка весьма ограниченно, поэтому если вам необходим разнополочный угол, то лучше оформить заказ на уголок разнополочный заблаговременно. Равнополочный горячекатаный уголок постоянно есть в наличии на нашем складе в Хабаровске.
Уголки стальные горячекатаные изготавливаются из углеродистой стали обыкновенного качества Ст0-Ст6, 3СП, 3ПС и из низколегированной стали повышенной прочности 09Г2С, 12ГС и т.д. различных категорий. Также возможно производство стальных углов из других видов стали, в том числе нержавеющих и из цветных металлов.
При производстве горячекатаного угла применяются следующие стандарты:
С заводов производителей на наш склад поступают металлические уголки длиной 6, 9, 11.75 и 12 метров. Выбрав необходимые вам стальные углы, можно заказать их резку и доставку.
Купить горячекатаный уголок в Хабаровске возможно оптом и в розницу со складов компании «Град Сталь».
Уголок горячекатаный
Спасибо, мы получили ваш заказ и ответим в течение нескольких часов!
Вы всегда можете с нами связаться по телефону (4212) 543-145 или по электронной почте